| Spezifikation | |
|---|---|
| LüA | 7,30 m |
| LWL | 7,20 m |
| Breite ausgeklappt | 5,50 m |
| Breite eingeklappt | 2,50 m |
| Tiefgang Rumpf | 0,30 m |
| Tiefgang Schwert unten | 1,60 m |
| Mastlänge | 10,80 m |
| Masthöhe | 12,50 m |
| Rümpfe | Glasfiber/PVC Schaumkern |
| Kojen | 2 |
| Motor | 5 PS AB |
| Gewicht (leer) | 750 kg |
| Segelflächen | |
|---|---|
| Großsegel | 24,40 qm |
| Fock | 15,40 qm |
| Screacher | ohne |
| Spinnaker | 58,30 qm |